, dan meten we graag specifieke items voor je op.
Maattabel bij Bambuni
Hier vind je een complete maattabel voor al onze bamboeproducten voor zowel dames als heren. Alle afmetingen in onze maattabel worden aangegeven in centimeters, en we raden altijd aan in gedachten te houden dat bamboe een rekbaar materiaal is, waardoor het vaak nog 2-3 cm extra kan uitrekken. Ontbreken er bepaalde maten in onze gids, dan kun je ons altijd bereiken via info@bambuni.dk
Maattabel voor dames
Maattabel voor slips
| Str. | EU | Hofte |
| S | 34 | 90 |
| 36 | 93 | |
| M | 38 | 96 |
| 40 | 99 | |
| L | 42 | 102 |
| 44 | 106 | |
| XL | 46 | 110 |
| 48 | 115 | |
| 2XL | 50 | 120 |
| 52 | 125 | |
| 3XL | 54 | 130 |
| 56 | 136 |
Maattabel voor bovenkleding (dames)
| Str. | EU | Bryst | Talje |
| S | 34 | 80 | 66 |
| 36 | 84 | 69 | |
| M | 38 | 88 | 72 |
| 40 | 92 | 76 | |
| L | 42 | 96 | 80 |
| 44 | 100 | 84 | |
| XL | 46 | 104 | 88 |
| 48 | 110 | 93 | |
| 2XL | 50 | 116 | 99 |
| 52 | 122 | 105 | |
| 3XL | 54 | 128 | 111 |
| 56 | 134 | 118 |
Maattabel voor lange leggings
| Str. | EU | Hofte | Benlængde |
| S | 34 | 90 | 71 |
| 36 | 93 | ||
| M | 38 | 96 | 72 |
| 40 | 99 | ||
| L | 42 | 102 | 73 |
| 44 | 106 | ||
| XL | 46 | 110 | 74 |
| 48 | 115 | ||
| 2XL | 50 | 120 | 75 |
| 52 | 125 | ||
| 3XL | 54 | 130 | 76 |
| 56 | 136 |
Maattabel voor 3/4 leggings
| Str. | EU | Hofte | Benlængde |
| S | 34 | 90 | 46 |
| 36 | 93 | ||
| M | 38 | 96 | 47 |
| 40 | 99 | ||
| L | 42 | 102 | 48 |
| 44 | 106 | ||
| XL | 46 | 110 | 49 |
| 48 | 115 | ||
| 2XL | 50 | 120 | 50 |
| 52 | 125 | ||
| 3XL | 54 | 130 | 51 |
| 56 | 136 |
Maattabel voor lange shorts
| Str. | EU | Hofte | Benlængde |
| S | 34 | 90 | 24 |
| 36 | 93 | ||
| M | 38 | 96 | 24 |
| 40 | 99 | ||
| L | 42 | 102 | 24,5 |
| 44 | 106 | ||
| XL | 46 | 110 | 24,5 |
| 48 | 115 | ||
| 2XL | 50 | 120 | 25 |
| 52 | 125 | ||
| 3XL | 54 | 130 | 25 |
| 56 | 136 |
Maattabel voor nachtjapon
| Str. | EU | Bryst | Talje | Hofte |
| S | 34 | 80 | 66 | 90 |
| 36 | 84 | 69 | 93 | |
| M | 38 | 88 | 72 | 96 |
| 40 | 92 | 76 | 99 | |
| L | 42 | 96 | 80 | 102 |
| 44 | 100 | 84 | 106 | |
| XL | 46 | 104 | 88 | 110 |
| 48 | 110 | 93 | 115 | |
| 2XL | 50 | 116 | 99 | 120 |
| 52 | 122 | 105 | 125 | |
| 3XL | 54 | 128 | 111 | 130 |
| 56 | 134 | 118 | 136 |
Maattabel voor nachtbukser
| Str. | EU | Hofte | Benlængde |
| S | 34 | 90 | 73 |
| 36 | 93 | ||
| M | 38 | 96 | 74 |
| 40 | 99 | ||
| L | 42 | 102 | 74 |
| 44 | 106 | ||
| XL | 46 | 110 | 75 |
| 48 | 115 | ||
| 2XL | 50 | 120 | 75 |
| 52 | 125 |
Maattabel voor nachtshorts
| Str. | EU | Hofte |
| S | 34 | 90 |
| 36 | 93 | |
| M | 38 | 96 |
| 40 | 99 | |
| L | 42 | 102 |
| 44 | 106 | |
| XL | 46 | 110 |
| 48 | 115 | |
| 2XL | 50 | 120 |
| 52 | 125 |
Maattabel voor badjassen (dames)
Onze maattabel voor onze bamboe badjassen. Alle afmetingen worden aangegeven in cm.
| Str. | Bryst | Talje | Længde | Ærmelængde |
| S | 106 | 104 | 109 | 54 |
| M | 110 | 108 | 115 | 57 |
| L | 126 | 124 | 118 | 60 |
| XL | 128 | 126 | 127 | 63 |
| 2XL | 138 | 136 | 131 | 64 |
Maattabel voor heren
Maattabel voor onderbroeken
| Str. | Hofte |
| S | 82 |
| 84 | |
| M | 88 |
| 90 | |
| L | 94 |
| 96 | |
| XL | 98 |
| 100 | |
| 2XL | 104 |
| 106 | |
| 3XL | 108 |
| 110 |
Maattabel voor bovenkleding (heren)
| Str. | Bryst | Talje |
| S | 92 | 76 |
| 95 | 82 | |
| M | 96 | 84 |
| 100 | 88 | |
| L | 101 | 92 |
| 106 | 95 | |
| XL | 107 | 97 |
| 112 | 102 | |
| 2XL | 113 | 108 |
| 118 | 110 | |
| 3XL | 119 | 114 |
| 124 | 120 |
Maattabel voor badjassen (heren)
Onze maattabel voor onze bamboe badjassen. Alle afmetingen zijn aangegeven in cm.
| Str. | Bryst | Talje | Længde | Ærmelængde |
| S | 106 | 104 | 109 | 54 |
| M | 110 | 108 | 115 | 57 |
| L | 126 | 124 | 118 | 60 |
| XL | 128 | 126 | 127 | 63 |
| 2XL | 138 | 136 | 131 | 64 |
Maattabel voor long johns
| Str. | Hofte | Benlængde |
| S | 82 | 78 |
| 84 | ||
| M | 88 | 79 |
| 90 | ||
| L | 94 | 80 |
| 96 | ||
| XL | 98 | 81 |
| 100 | ||
| 2XL | 104 | 82 |
| 106 | ||
| 3XL | 108 | 83 |
| 110 |